Event: Int. 50. Motocross Schopfheim
Category: FIM Sidecar Motocross World Championship
Run: 2nd Race Sidecars
Mode: Race / Rennen
Rounds: 18 / 0 / 2

results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit

Fastest Lap: #2 - BAX Etienne | 1:56.555
POS # NAME CL TOTAL RD DIFF GAP FASTEST LAST
1 2 BAX Etienne 35:38.618 18 1:56.555 2:00.079
2 5 GIRAUD Valentin 35:56.294 18 17.676 17.676 1:57.171 2:04.262
3 3 BROWN Stuart 36:08.445 18 29.827 12.151 1:57.069 2:04.132
4 4 HENDRICKX Jan 36:23.059 18 44.441 14.614 1:59.611 2:02.148
5 111 WILLEMSEN Daniel 36:28.169 18 49.551 5.110 1:59.564 2:02.070
6 10 MILLARD Daniel 36:30.411 18 51.793 2.242 1:59.564 2:02.598
7 123 CERMAK Tomas 36:42.709 18 1:04.091 12.298 2:00.426 2:01.813
8 19 VANLUCHENE Marvin 36:43.736 18 1:05.118 1.027 1:59.538 2:02.350
9 15 HERMANS Koen 36:48.263 18 1:09.645 4.527 1:59.533 2:03.312
10 1 ADRIAENSSEN Ben 37:26.767 18 1:48.149 38.504 1:57.615 2:04.076
11 16 BÜRGLER Andy 37:31.377 18 1:52.759 4.610 2:00.324 2:04.080
12 37 VARIK Kert 35:39.616 17 -1 -1 2:00.905 2:04.866
13 7 VAN DAELE Jason 35:41.746 17 -1 2.130 2:03.205 2:06.327
14 8 ROZEHNAL Václav 35:46.679 17 -1 4.933 2:01.521 2:01.806
15 34 SANDERS Davy 36:02.816 17 -1 16.137 2:03.583 2:06.710
16 13 CERNÝ Lukás 36:13.027 17 -1 10.211 2:04.241 2:07.881
17 20 WILLEMSEN Marcel 36:18.508 17 -1 5.481 2:05.460 2:07.522
18 303 COOLS Glenn 36:19.032 17 -1 0.524 2:04.962 2:05.747
19 17 VISSCHER Jan 36:25.553 17 -1 6.521 2:04.513 2:07.731
20 43 WEISS Benjamin 36:28.826 17 -1 3.273 2:04.022 2:04.974
21 12 VAN WERVEN Gert 36:32.531 17 -1 3.705 2:02.696 2:08.001
22 27 CLOHSE Andreas 36:45.733 17 -1 13.202 2:03.852 2:15.259
23 86 CUCHE Christophe 36:55.992 17 -1 10.259 2:06.249 2:06.745
24 21 DERKS Thijs 36:59.451 17 -1 3.459 2:06.200 2:08.207
25 56 GARHAMMER Tobias 37:07.823 17 -1 8.372 2:06.280 2:12.082
26 73 RICHTER Axel 37:10.717 17 -1 2.894 2:08.145 2:08.145
27 49 DIBLÍK Robert 37:21.892 17 -1 11.175 2:07.353 2:18.665
28 169 FRECH Michael 21:31.563 10 -8 -7 2:05.047 2:06.059
29 11 WILKINSON Brett 12:32.337 6 -12 -4 2:03.187 2:03.306
30 25 KEUBEN Mike 11:06.574 5 -13 -1 2:07.755 2:07.755
31 24 WALTER Martin 0 -18 -5
32 33 VEJCHODA Tomás 0 -18

FASTEST TIME (abs. schnellste Zeit) | PERSONAL BEST (persönliche Bestzeit) | PIT (BOX)